BSD-WF222 WiFi模块特性:
工作频率:2.412 ~ 2.484GHz
主机接口:SDIO 接口 (兼容 SDIO2.0)
无线网络标准:IEEE 802.11b/g/n 1T1R
无线数据速率:最高可达150Mbps
单电源 3.3V 供电,设计简单
兼容外置天线& 1代 IPEX 座天线
BSD-WF222 WiFi模块参数:
类别 | 参数 | 说明 |
硬件参数 | 芯片 | SSW102B |
接口 | SDIO | |
⼯作电压 | 2.97V ~ 3.63V | |
供电电流 | 3.3V DC 232mA @802.11n | |
天线 | 板边焊接天线&U.FL 座 | |
⼯作温度 | ‐20 ~ +70℃ | |
储存温度 | ‐40~+70℃ | |
工作湿度 | 最大 5%至 90%(非冷凝) | |
认证 | RF 认证 | TBD |
环保认证 | ROHS | |
WiFi/BT | 无线标准 | IEEE 802.11 1T1R b/g/n 2.4GHz |
频率范围 | 2.4 GHz (2412MHz ~ 2484MHz) | |
调试方式 | 802.11b: CCK (11, 5.5Mbps), QPSK (2Mbps), BPSK (1Mbps) | |
802.11g/n: OFDM | ||
数据速率 | 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps | |
802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | ||
802.11n: up to 150 Mbps | ||
占用带宽 | 20MHz &40MHz | |
Wi‐Fi TX Power | 802.11b: 19dBm | |
802.11g: 15dBm | ||
802.11n HT20: 15dBm | ||
802.11n HT40: 14dBm | ||
Wi‐Fi RX Sensitivity | 11Mbps: ‐89dBm @8% PER | |
54Mbps: ‐75dBm @10% PER | ||
108Mbps: ‐73dBm @10% PER | ||
TX Harmonic | <‐38dBm( Wi‐Fi max TX PWR) | |
Freq. Error | ±20ppm(All Temp. Range) | |
安全机制 | WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 | |
工作范围 | 在开放空间可达160米 |
BSD-WF222 WiFi模块管脚排列如下图:
BSD-WF222 WiFi模块管脚定义说明: